Le regolazioni del Testo si vedono quando il testo viene selezionato come un elemento HTML o grafico.

Specifica la formattazione dei caratteri per il testo HTML.
| Opzione | Descrizione |
| Stile | Sceglie tra l'output HTML o GIF per una selezione di testo. |
| Font | Sceglie tra gli insiemi di font disponibili o vi permette di crearne uno nuovo. |
| Colore | Definisce il colore di primo piano del testo. Equivale all'opzione Colore nella sezione Testo delle regolazioni dell'aspetto del testo. |
| Stile | Seleziona grassetto, corsivo, sottolineato, barrato, sopralineato o lampeggiante. Sopralineato è disponibile solamente per le opzioni di uscita HTML 4.01 e XHTML. |
| Dimensione | Specifica la dimensione del testo. |
| Spostamento | Applica apice o pedice HTML. |

Specifica la formattazione del paragrafo per testo HTML.
| Opzione | Descrizione |
| Stile | Specifica se l'output debba essere HTML o GIF. |
| Allinea | Definisce i paragrafi HTML come allineati a sinistra, al centro, a destra o giustificati. |
| Elenco | Specifica lo stile di un elenco, se ordinato (ove gli elementi dell'elenco sono preceduti da numeri o lettere) o disordinato (ove gli elementi della lista sono preceduti da pallini o simili) . |
| Rientro della prima linea, Rientro a sinistra, Rientro a destra * | Specifica i rientri del paragrafo. |
* Con l'opzione di uscita HTML 3.2 ciò cambia in Rientro con le opzioni Nessuna o da 1 a 5.
Si vede quando in un elemento viene scelto una linea orizzontale:

Per inserire una linea, posizionate il punto di inserimento in un elemento HTML o grafico. Poi aprite il menu Inserisci e scegliete Linea.
| Opzione | Descrizione |
| Allinea | Specifica l'allineamento della linea entro l'elemento. |
| Dimensione | Specifica lo spessore della linea. |
| Margine | Specifica il margine della linea dall'elemento che lo racchiude. |
| Linea continua | Specifica se la linea debba essere continua o tridimensionale. |

Specifica la formattazione del carattere del testo GIF.
| Opzione | Descrizione |
| Font | Seleziona un font da tutti quelli disponibili nel vostro sistema. |
| Colore | Definisce il colore di primo piano. Equivale alla opzione Colore nella sezione Testo nelle regolazioni dell'aspetto. |
| Stile | Specifica grassetto, corsivo, sottolineato, parole sottolineate, bordato e ombreggiato. |
| Dimensione | Vi permette di definire una dimensione dal menu pop-up o di inserirlo esplicitamente. |
| Spazio | Definisce la spaziatura tra i caratteri. |

Specifica la formattazione del paragrafo per il testo GIF.
| Opzione | Descrizione |
| Allinea | Definisce che i paragrafi GIF debbano essere allineati a destra, al centro, a sinistra, giustificati o giustificati a forza. |
| Interlinea | Definisce l'interlinea come una percentuale o un valore assoluto in pixel. |
| Rientro | Definisce il rientro della prima linea, a destra ed a sinistra. |

Aggiunge al testo una fessura o un effetto di corrosione. I controlli che seguono vi permettono di regolare i parametri dell'effetto fessura
| Opzione | Descrizione |
| Periodo | Il periodo delle fessure, da 0 sino a 100 pixel. |
| Casualità | La casualità delle fessure, da 0 a 100%. |
| Apertura | La quantità tolta dalle fessure, da 0 sino a 100 pixel. |
| Profondità | La profondità delle fessure, da 0 sino a 100 pixel. |

Applica un effetto Zig-Zag. Queste le opzioni:
| Opzione | Descrizione |
| Periodo | Il periodo dello Zig-Zag, da 0 sino a 100 pixel. |
| Casualità | La casualità dello Zig-Zag, da 0 sino a 100%. |
| Deviazione | la dimensione dello Zig-Zag, da 0 sino a 100 pixel. |
| Arrotondamemnto | L'arrotondamento dello Zig-Zag, da 0 (acuto) sino a 100% (arrotondato). |

Fornisce questi controlli:
| Opzione | Descrizione |
| Colore | Definisce il colore dell'ombreggiatura. |
| Opacità | Specifica l'opacità dell'ombreggiatura. |
| Angolo | Specifica l'angolo della fonte luminosa. |
| Globale | Specifica che questo effetto luminoso si deve usare come angolo globale per la pagina. |
| Scostamento | Specifica lo scostamento dell'ombreggiatura in pixel o come percentuale. |
| Sfoca | Un numero tra 0 e 20 per specificare il grado di sfocatura dell'ombreggiatura. |

Fornisce questi parametri per permettervi di controllare la luminescenza esterna:
| Opzione | Descrizione |
| Colore | Il colore della luminescenza esterna. |
| Opacità | L'opacità della luminescenza. |
| Estensione | L'estensione della luminescenza tra 0 e 10. |
| Sfoca | Il grado di sfocatura della luminescenza tra 0 e 20. |

Specifica il colore di sfondo del testo. Sono forniti questi parametri:
| Opzione | Descrizione |
| Colore | Il colore dello sfondo. |
| Opacità* | L'opacità dello sfondo. |
* solo testo GIF.

| Opzione | Descrizione |
| Colore | Specifica il colore del testo. |
| Opacità* | Specifica l'opacità del testo. |
| Disegno* | Specifica lo stile di disegno del testo: Disegno pieno, Disegna solo il bordo, o Disegno pieno e ispessito. Per le opzioni Disegna solo il bordo e >Disegno pieno e ispessito un menu pop-up menu vi permette di definire, in punti, lo spessore del bordo. |
| Filtro* | Applica al testo un effetto di filtro Sbalzo, Sfoca o Spargimento; vedete le seguenti sezioni. |
* solo testo GIF.

Fornisce ulteriori controlli per meglio definire l'effetto sbalzo:
| Opzione | Descrizione |
| Angolo, Altezza | Specifica l'angolo e l'altezza della fonte luminosa per l'effetto sbalzo. |
| Globale | Specifica che questo effetto luminoso si deve usare come angolo globale per la pagina. |
| Riflessione | Controlla la percentuale della riflessione Valori più alti fanno sembrare l'oggetto più liscio e splendente. |
| Diffusione | Specifica la percentuale di luce diffusa. Valori più alti fanno sembrare l'oggetto più ruvido ed opaco. |

Gli ulteriori controlli che seguono permettono di regolare l'effetto di sfocatura:
| Opzione | Descrizione |
| Sfocatura | La dimensione della sfocatura, tra 0 e 20. |

Questi controlli permettono di regolare il raggio dello spargimento:
| Opzione | Descrizione |
| Raggio | Un numero tra 0 e 20 per determinare come per ogni pixel il bordo del testo viene sparso. |

La sezione Sovrapposizione permette di realizzare un secondo layer di testo sopra a quello principale con diverse regolazioni di Disegno, Colore, Opacità e Filtro per avere una varietà di effetti bi-colore.
| Opzione | Descrizione |
| Colore | Specifica il colore della sovrapposizione. |
| Opacità | Specifica l'opacità della sovrapposizione. |
| Disegno | Specifica lo stile del disegno della sovrapposizione:Disegno pieno, Disegna solo il bordo, o Disegno pieno e ispessito. Per le opzioni Disegna solo il bordo e >Disegno pieno e ispessito un menu pop-up menu vi permette di definire, in punti, lo spessore del bordo. |
| Filtro | Applica un effetto di filtro al layer della sovrapposizione. Le opzioni sono le stesse che per la sezione degli effetti per il Testo. |

La sezione delle caratteristiche dei font permette di accedere alle caratteristiche selezionate di font OpenStile nel font selezionato. Questa sezione è disponibile solo per i font OpenStile.
Le opzioni fornite dipendono dalle caratteristiche supportate dal font selezionato, ma tipicamente comprendono alcune o tutte le seguenti:
| Caratteristiche | Descrizione |
| Legature | Sostituisce caratteri speciali di legatura con le corrispondenti coppie di lettere, per esempio: “Fi”. |
| Maiuscole e minuscole | Permette di scegliere tutte maiuscole o maiuscolette. |
| Spaziatura delle cifre | Permette la scelta tra numeri monospaziati (a larghezza fissa) o proporzionali. |
| Swash intelligenti | Vi permette di selezionare singoli caratteri swash. |
| Posizione Verticale | Permette di specificare apice o pedice. |
| Caratteri alternativi | Seleziona versioni alternative per certi caratteri. |
| Opzioni di stile | Seleziona versioni alternative di stile comprese con i font. |
| MAIUSC/minus dei numeri | Seleziona tra numeri minuscoli (stile vecchio) o maiuscoli (interni) |