![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ||||||||
![]() | Surveillez l'espace | ![]() | ||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Alertes en cas de
dépassement des limites
Space-In-Time vous permet de surveiller la taille d'un dossier ou d'un disque. Vous pouvez créer des alertes pour chaque disque et chaque dossier. Quand le seuil que vous avez choisi est atteint (comme un disque plein ou un dossier trop gros), Space-In-Time affiche un message ou envoie un e-mail.
Projections
dans le futur
Space-In-Time calcule une projection de l'espace occupé dans le futur par un disque ou un dossier. Cette fonction est particulièrement utile pour estimer quand le disque Time Machine sera plein, quand il sera nécessaire de sauvegarder vos données, de vider un dossier cache ou de changer un disque.
Surveillez l'espace
utilisé sur vos disques
Space-In-Time enregistre régulièrement la place occupée par chaque dossier sur vos disques et en conserve l'historique. L'évolution est affichée sous forme de graphe pour voir facilement où et par quoi l'espace est utilisé, et pour détecter les variations sur le disque dans le temps.
Savoir à tout moment comment
évolue l'espace sur vos disques
Space-In-Time est un tout nouveau logiciel conçu pour analyser l'espace occupé par vos données sur vos disques, et comment il évolue dans le temps. Il vous alerte dès que la taille atteint les seuils que vous avez définis.
Space-In-Time rend très facile la gestion et le contrôle de l'occupation de vos disques.
Exemples d'utilisation
• Etre averti quand un disque manque de place.
• Savoir quand nettoyer un dossier cache.
• Analyser l'évolution de l'occupation des disques.
• Surveiller un parc de machines à distance.
• Savoir quand archiver un dossier.
• Faire des projections de l'occupation des disques pour anticiper leurs remplacements.